1%
$ 1.000
5 días
Todos los canales
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRADICIONAL | Todos los canales | 19,43% |
| PF TRADICIONAL | Todos los canales | 18,95% |
| PF TRADICIONAL | Todos los canales | 18,74% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
| San Juan | PLAZO FIJO UVA | 2% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.