1%
$ 1.000
5 días
Todos los canales
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRADICIONAL | Todos los canales | 23,89% |
| PF TRADICIONAL | Todos los canales | 23,35% |
| PF TRADICIONAL | Todos los canales | 22,91% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.