PLAZO FIJO TRADICIONAL·Todos los canales·Actualizado 09/04/2026
23,35%
$ 1.000
2 días
Todos los canales
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.