$ 6.200
por mes
$ 42.100
por ano
97,51%
tasa efectiva anual
97,51%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA PLATINIUM | $ 6.200/mes |
| VISA GOLD | $ 6.200/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 11.500/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
| Santander | TARJETA VISA INTER | $ 7.234/mes |
| Credicoop | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 7.260/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Coinag.