$ 10.500
por mes
$ 71.600
por ano
97,51%
tasa efectiva anual
97,51%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA PLATINIUM | $ 10.500/mes |
| VISA GOLD | $ 10.500/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 19.600/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Republica Oriental del Uruguay | MASTERCARD | $ 100/mes |
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 6.458/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Coinag.