Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 29/05/2026
$ 19.600
por mes
$ 383.200
por ano
97,51%
tasa efectiva anual
97,51%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA PLATINIUM | $ 10.500/mes |
| VISA GOLD | $ 10.500/mes |
| VISA INTERNACIONAL | $ 10.500/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC BLA | $ 8.781/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Coinag.