Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 31/03/2026
$ 11.500
por mes
$ 225.400
por ano
97,51%
tasa efectiva anual
97,51%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA PLATINIUM | $ 6.200/mes |
| VISA GOLD | $ 6.200/mes |
| VISA INTERNACIONAL | $ 6.200/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| Comafi | MC PLAT | $ 8.372/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC BLA | $ 8.781/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Coinag.