$ 10.500
por mes
$ 134.100
por ano
97,51%
tasa efectiva anual
97,51%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA PLATINIUM | $ 10.500/mes |
| VISA INTERNACIONAL | $ 10.500/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 19.600/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | MASTERCARD GOLD | $ 7.260/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Coinag.