Segmento Internacional · Actualizado 16/04/2026
$ 9.300
por mes
$ 82.328
por ano
461,06%
tasa efectiva anual
103,62%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MC GOLD | $ 9.300/mes |
| MC PLATINUM | $ 9.300/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Coinag | VISA INTERNACIONAL | $ 6.200/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
| Santander | TARJETA VISA INTER | $ 7.234/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco de Comercio.