Segmento Premium gold · Actualizado 16/07/2026
$ 10.243
por mes
$ 216.511
por ano
1.091,26%
tasa efectiva anual
84,89%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MC INTERNACIONAL | $ 10.243/mes |
| MC PLATINUM | $ 10.243/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 8.681/mes |
| Pampa Sa | MASTER CLIENTE GRAL | $ 9.317/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco de Comercio.