Segmento Premium gold · Actualizado 16/04/2026
$ 9.300
por mes
$ 196.578
por ano
968,15%
tasa efectiva anual
103,62%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MC INTERNACIONAL | $ 9.300/mes |
| MC PLATINUM | $ 9.300/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA GOLD | $ 6.200/mes |
| Santander | TARJETA MASTER GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | VISA GOLD | $ 7.260/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco de Comercio.