Segmento Premium gold · Actualizado 15/05/2026
$ 10.243
por mes
$ 216.511
por ano
1.125,93%
tasa efectiva anual
103,62%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MC PLATINUM | $ 10.243/mes |
| MC INTERNACIONAL | $ 10.243/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | MASTERCARD GOLD | $ 7.260/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco de Comercio.