Segmento Premium platinum · Actualizado 16/07/2026
$ 10.243
por mes
$ 275.559
por ano
1.150,16%
tasa efectiva anual
84,89%
adelanto en efectivo
Premium platinum
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MC INTERNACIONAL | $ 10.243/mes |
| MC GOLD | $ 10.243/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Meridian | MASTERCARD | $ 7.000/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER PLATINUM | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA VISA PLATINUM | $ 8.681/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco de Comercio.