Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 19/06/2026
$ 27.423
por mes
$ 537.475
por ano
95,65%
tasa efectiva anual
95,65%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| REGIONAL | $ 8.854/mes |
| VISA CLASSIC | $ 13.190/mes |
| CORDOBESA | $ 13.190/mes |
| VISA GOLD | $ 14.121/mes |
| CORDOBESA ORO | $ 14.121/mes |
| CORDOBESA BLACK | $ 27.423/mes |
| PREMIER VISA | $ 27.423/mes |
| PREMIER MASTERCARD | $ 27.423/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA MASTER BLACK | $ 8.681/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
| Comafi | VISA SIG | $ 10.047/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Bancor.