Segmento Internacional · Actualizado 19/06/2026
$ 13.190
por mes
$ 99.268
por ano
95,65%
tasa efectiva anual
95,65%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| REGIONAL | $ 8.854/mes |
| VISA CLASSIC | $ 13.190/mes |
| VISA GOLD | $ 14.121/mes |
| CORDOBESA ORO | $ 14.121/mes |
| CORDOBESA BLACK | $ 27.423/mes |
| PREMIER VISA | $ 27.423/mes |
| PREMIER MASTERCARD | $ 27.423/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 27.423/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Republica Oriental del Uruguay | MASTERCARD | $ 100/mes |
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA INT. | $ 6.580/mes |
| Corrientes | AURUS INTERNACIONAL | $ 6.791/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 7.427/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Bancor.