$ 14.121
por mes
$ 249.362
por ano
95,65%
tasa efectiva anual
95,65%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| REGIONAL | $ 8.854/mes |
| VISA CLASSIC | $ 13.190/mes |
| CORDOBESA | $ 13.190/mes |
| CORDOBESA ORO | $ 14.121/mes |
| CORDOBESA BLACK | $ 27.423/mes |
| PREMIER VISA | $ 27.423/mes |
| PREMIER MASTERCARD | $ 27.423/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 27.423/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 8.681/mes |
| Pampa Sa | MASTER CLIENTE GRAL | $ 9.317/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Bancor.