PLAZO FIJO PRECANCELABLE UVA·Ventanilla de sucursal·Actualizado 27/02/2026
1%
$ 1.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF PESOS HASTA 10 M | Home banking | 25,59% |
| PF PESOS HASTA 1 M | Home banking | 25,59% |
| PF PESOS HASTA 50 M | Home banking | 25,59% |
| PF PESOS HASTA 100 M | Ventanilla de sucursal | 25,59% |
| PF PESOSMAS DE 100 M | Ventanilla de sucursal | 25,59% |
| PF PESOSMAS DE 100 M | Home banking | 25,59% |
| PF PESOS HASTA 100 M | Home banking | 25,59% |
| PF SOST PESOSMAS DE 100 M | Ventanilla de sucursal | 24,36% |
| PF PESOS HASTA 50 M | Ventanilla de sucursal | 24,36% |
| PF SOST PESOS HASTA 100 M | Ventanilla de sucursal | 24,36% |
| PF PESOS HASTA 10 M | Ventanilla de sucursal | 23,75% |
| PF PESOS HASTA 1 M | Ventanilla de sucursal | 23,15% |
| PF SOST PESOS HASTA 50 M | Ventanilla de sucursal | 23,15% |
| PF SOST PESOS HASTA 10 M | Ventanilla de sucursal | 22,54% |
| PF SOST PESOS HASTA 1 M | Ventanilla de sucursal | 21,94% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.