PLAZO FIJO SOSTENIBLE EN PESOS HASTA 100 M·Ventanilla de sucursal·Actualizado 12/06/2026
21,94%
$ 50.000.001
1 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF PESOSMAS DE 100 M | Ventanilla de sucursal | 24,36% |
| PF PESOS HASTA 50 M | Home banking | 24,36% |
| PF PESOS HASTA 100 M | Home banking | 24,36% |
| PF PESOS HASTA 1 M | Home banking | 24,36% |
| PF PESOSMAS DE 100 M | Home banking | 24,36% |
| PF PESOS HASTA 10 M | Home banking | 24,36% |
| PF PESOS HASTA 100 M | Ventanilla de sucursal | 23,15% |
| PF SOST PESOSMAS DE 100 M | Ventanilla de sucursal | 23,15% |
| PF PESOS HASTA 50 M | Ventanilla de sucursal | 21,94% |
| PF PESOS HASTA 10 M | Ventanilla de sucursal | 20,75% |
| PF SOST PESOS HASTA 50 M | Ventanilla de sucursal | 20,75% |
| PF PESOS HASTA 1 M | Ventanilla de sucursal | 19,56% |
| PF SOST PESOS HASTA 10 M | Ventanilla de sucursal | 19,56% |
| PF SOST PESOS HASTA 1 M | Ventanilla de sucursal | 18,39% |
| PF PRECANCELABLE UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.