PLAZO FIJO EN PESOS HASTA 100 M·Ventanilla de sucursal·Actualizado 16/04/2026
25,59%
$ 50.000.001
1 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF PESOS HASTA 10 M | Home banking | 25,59% |
| PF PESOS HASTA 1 M | Home banking | 25,59% |
| PF PESOS HASTA 50 M | Home banking | 25,59% |
| PF PESOSMAS DE 100 M | Ventanilla de sucursal | 25,59% |
| PF PESOSMAS DE 100 M | Home banking | 25,59% |
| PF PESOS HASTA 100 M | Home banking | 25,59% |
| PF SOST PESOSMAS DE 100 M | Ventanilla de sucursal | 24,36% |
| PF PESOS HASTA 50 M | Ventanilla de sucursal | 24,36% |
| PF SOST PESOS HASTA 100 M | Ventanilla de sucursal | 24,36% |
| PF PESOS HASTA 10 M | Ventanilla de sucursal | 23,75% |
| PF PESOS HASTA 1 M | Ventanilla de sucursal | 23,15% |
| PF SOST PESOS HASTA 50 M | Ventanilla de sucursal | 23,15% |
| PF SOST PESOS HASTA 10 M | Ventanilla de sucursal | 22,54% |
| PF SOST PESOS HASTA 1 M | Ventanilla de sucursal | 21,94% |
| PF PRECANCELABLE UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.