PLAZO FIJO TRADICIONAL PIZARRA PESOS·Terminal de autoservicio·Actualizado 30/04/2026
20,75%
$ 1.000
1 días
Terminal de autoservicio
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRADIC PIZARRA ARPESOS | Línea telefónica | 20,75% |
| PF TRADIC PIZARRA ARPESOS | Ventanilla de sucursal | 20,75% |
| PF TRADIC HB ARPESOS | Home banking | 20,75% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Masventas | PFWBMVREQINTRANS | 26,83% |
| Galicia | PFTRADICIONAL | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.