22,14%
$ 500
3 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO | Cajero automático | 22,54% |
| PLAZO FIJO | Cajero automático | 22,14% |
| PLAZO FIJO | Cajero automático | 20,15% |
| PLAZO FIJO | Cajero automático | 19,83% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
| Saenz | PLAZO FIJO | 24,36% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.