23,15%
$ 500
1 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO | Cajero automático | 23,15% |
| PLAZO FIJO | Cajero automático | 22,72% |
| PLAZO FIJO | Cajero automático | 20,75% |
| PLAZO FIJO | Cajero automático | 20,4% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.