DEPOSITOS A PLAZO FIJO·Ventanilla de sucursal·Actualizado 24/02/2026
14,94%
$ 2.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Cmf | PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | 37,81% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 37,11% |
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 36,48% |
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 36,48% |
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 36,48% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.