PLAZO FIJO UVA PRECANCELABLE·Home banking·Actualizado 27/03/2026
1%
$ 25.000
3 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO TRADICIONAL | Home banking | 18,98% |
| PLAZO FIJO TRADICIONAL | Home banking | 18,69% |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 2% |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.