18,98%
$ 5.000
1 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 2% |
| PLAZO FIJO UVA | Home banking | 2% |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PLAZO FIJO UVA | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.