PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE TRADICIONAL PESOS ATM Y HB·Home banking·Actualizado 22/04/2026
22,84%
$ 1.000
1 días
Home banking
Provincia de Santa Fe
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRADIC. PESOS ATM Y HB | Cajero automático | 23,01% |
| PF TRADIC. PESOS ATM Y HB | Cajero automático | 22,84% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.