PLAZO FIJO COMUN INTRANSFERIBLE TASA FIJA A 30 DIAS O MAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 01/04/2026
28,02%
$ 10.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.