PLAZO FIJO COMUN INTRANSFERIBLE TASA FIJA A 30 DIAS O MAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 27/04/2026
18%
$ 10.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Galicia | PFTRADICIONAL | 26,83% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.