PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS·Cajero automático·Actualizado 15/04/2026
20,75%
$ 1.000
1 días
Cajero automático
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| DPF TRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 20,75% |
| DPF TRADICIONAL | Home banking | 20,75% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.