PLAZO FIJO UVA PRECANCELABLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 26/02/2026
2,01%
$ 25.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO TRADICIONAL | Home banking | 18,98% |
| PLAZO FIJO TRADICIONAL | Home banking | 18,69% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | Home banking | 2,01% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| San Juan | PLAZO FIJO UVA | 2% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.