PLAZO FIJO TRADICIONAL·Home banking·Actualizado 24/04/2026
19,83%
$ 5.000
3 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | Home banking | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.