PLAZO FIJO TRADICIONAL·Home banking·Actualizado 05/06/2026
18,69%
$ 5.000
3 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | Home banking | 2,01% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | Ventanilla de sucursal | 2,01% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 26,21% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.