Segmento Premium gold · Actualizado 01/07/2026
$ 7.087
por mes
$ 234.879
por ano
127,42%
tasa efectiva anual
127,42%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TC CONFIABLE | $ 5.693/mes |
| TC VISA REG. | $ 5.693/mes |
| TC MASTER REG. | $ 5.693/mes |
| TC VISA INT. | $ 6.580/mes |
| TC MASTER INT. | $ 6.580/mes |
| TC MASTER PLATINUM | $ 7.087/mes |
| TC VISA SIGNATURE | $ 7.087/mes |
| TC VISA PLATINUM | $ 7.087/mes |
| TC VISA GOLD | $ 7.087/mes |
| TC MASTER BLACK | $ 7.087/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 8.681/mes |
| Pampa Sa | MASTER CLIENTE GRAL | $ 9.317/mes |
| Provincia | MASTERCARD GOLD | $ 9.500/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de BPN (Banco Provincia del Neuquen).