Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 10/03/2026
$ 32.000
por mes
$ 582.300
por ano
133,44%
tasa efectiva anual
133,44%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| AMEX INTER | $ 18.500/mes |
| MASTER GOLD | $ 21.500/mes |
| VISA GOLD | $ 21.500/mes |
| AMEX GOLD | $ 21.500/mes |
| VISA INTER | $ 27.500/mes |
| MASTER INTER | $ 27.500/mes |
| VISA PLATINUM | $ 31.500/mes |
| AMEX PLATINUM | $ 31.500/mes |
| MASTER PLATINUM | $ 31.500/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 37.500/mes |
| MASTER BLACK | $ 37.500/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| Comafi | MC PLAT | $ 8.372/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC BLA | $ 8.781/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Galicia.