Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 14/07/2026
$ 37.500
por mes
$ 582.300
por ano
131,17%
tasa efectiva anual
131,17%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| AMEX INTER | $ 18.500/mes |
| VISA GOLD | $ 21.500/mes |
| AMEX GOLD | $ 21.500/mes |
| MASTER GOLD | $ 21.500/mes |
| MASTER INTER | $ 27.500/mes |
| VISA INTER | $ 27.500/mes |
| AMEX PLATINUM | $ 31.500/mes |
| VISA PLATINUM | $ 31.500/mes |
| MASTER PLATINUM | $ 31.500/mes |
| AMEX SIGNATURE | $ 32.000/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 37.500/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA MASTER BLACK | $ 8.681/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
| Comafi | VISA SIG | $ 10.047/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Galicia.