$ 31.500
por mes
$ 457.600
por ano
133,44%
tasa efectiva anual
133,44%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| AMEX INTER | $ 18.500/mes |
| MASTER GOLD | $ 21.500/mes |
| VISA GOLD | $ 21.500/mes |
| AMEX GOLD | $ 21.500/mes |
| VISA INTER | $ 27.500/mes |
| MASTER INTER | $ 27.500/mes |
| AMEX PLATINUM | $ 31.500/mes |
| MASTER PLATINUM | $ 31.500/mes |
| AMEX SIGNATURE | $ 32.000/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 37.500/mes |
| MASTER BLACK | $ 37.500/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA GOLD | $ 6.200/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | VISA GOLD | $ 7.260/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Galicia.