Segmento Internacional · Actualizado 10/03/2026
$ 18.500
por mes
$ 163.500
por ano
133,44%
tasa efectiva anual
133,44%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTER GOLD | $ 21.500/mes |
| VISA GOLD | $ 21.500/mes |
| AMEX GOLD | $ 21.500/mes |
| VISA INTER | $ 27.500/mes |
| MASTER INTER | $ 27.500/mes |
| VISA PLATINUM | $ 31.500/mes |
| AMEX PLATINUM | $ 31.500/mes |
| MASTER PLATINUM | $ 31.500/mes |
| AMEX SIGNATURE | $ 32.000/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 37.500/mes |
| MASTER BLACK | $ 37.500/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Coinag | VISA INTERNACIONAL | $ 6.200/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 6.458/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Galicia.