Segmento Internacional · Actualizado 14/07/2026
$ 18.500
por mes
$ 163.500
por ano
131,17%
tasa efectiva anual
131,17%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA GOLD | $ 21.500/mes |
| AMEX GOLD | $ 21.500/mes |
| MASTER GOLD | $ 21.500/mes |
| MASTER INTER | $ 27.500/mes |
| VISA INTER | $ 27.500/mes |
| AMEX PLATINUM | $ 31.500/mes |
| VISA PLATINUM | $ 31.500/mes |
| MASTER PLATINUM | $ 31.500/mes |
| AMEX SIGNATURE | $ 32.000/mes |
| MASTER BLACK | $ 37.500/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 37.500/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Republica Oriental del Uruguay | MASTERCARD | $ 100/mes |
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA INT. | $ 6.580/mes |
| Corrientes | AURUS INTERNACIONAL | $ 6.791/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 7.427/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Galicia.