Segmento Premium gold · Actualizado 14/07/2026
$ 31.500
por mes
$ 457.600
por ano
131,17%
tasa efectiva anual
131,17%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| AMEX INTER | $ 18.500/mes |
| VISA GOLD | $ 21.500/mes |
| AMEX GOLD | $ 21.500/mes |
| MASTER GOLD | $ 21.500/mes |
| MASTER INTER | $ 27.500/mes |
| VISA INTER | $ 27.500/mes |
| VISA PLATINUM | $ 31.500/mes |
| MASTER PLATINUM | $ 31.500/mes |
| AMEX SIGNATURE | $ 32.000/mes |
| MASTER BLACK | $ 37.500/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 37.500/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 8.681/mes |
| Pampa Sa | MASTER CLIENTE GRAL | $ 9.317/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Galicia.