$ 15.972
por mes
$ 121.787
por ano
112,7%
tasa efectiva anual
112,7%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA NACIONAL | $ 15.972/mes |
| AMEX INTER | $ 15.972/mes |
| VISA INTER | $ 15.972/mes |
| MC INTER | $ 15.972/mes |
| VISA GOLD | $ 19.566/mes |
| AMEX GOLD | $ 19.566/mes |
| MC GOLD | $ 19.566/mes |
| AMEX PLAT | $ 22.458/mes |
| VISA PLAT | $ 22.458/mes |
| MC PLAT | $ 22.458/mes |
| AMEX ICON | $ 48.947/mes |
| VISA SIGNAT | $ 48.947/mes |
| MC BLACK | $ 48.947/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Chubut | P365 | $ 2.798/mes |
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 4.500/mes |
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| Credicoop | CABAL CREDITO | $ 7.018/mes |
| Comafi | VISA NAC | $ 8.372/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Macro.