PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 14/07/2026
20,12%
$ 300
3 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 20,12% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Home banking | 20,12% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 19,27% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Home banking | 19,27% |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.