PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 08/05/2026
18,98%
$ 300
1 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Home banking | 19,83% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 19,83% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Home banking | 18,98% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 18,98% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.