$ 19.566
por mes
$ 472.989
por ano
112,7%
tasa efectiva anual
112,7%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA NACIONAL | $ 15.972/mes |
| AMEX INTER | $ 15.972/mes |
| VISA INTER | $ 15.972/mes |
| MC INTER | $ 15.972/mes |
| MC REG | $ 15.972/mes |
| AMEX GOLD | $ 19.566/mes |
| MC GOLD | $ 19.566/mes |
| AMEX PLAT | $ 22.458/mes |
| VISA PLAT | $ 22.458/mes |
| MC PLAT | $ 22.458/mes |
| AMEX ICON | $ 48.947/mes |
| VISA SIGNAT | $ 48.947/mes |
| MC BLACK | $ 48.947/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA GOLD | $ 6.200/mes |
| Santander | TARJETA MASTER GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | VISA GOLD | $ 7.260/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Macro.