$ 22.506
por mes
$ 543.901
por ano
98,46%
tasa efectiva anual
98,46%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| AMEX INTER | $ 18.368/mes |
| VISA INTER | $ 18.368/mes |
| MC INTER | $ 18.368/mes |
| MC REG | $ 18.368/mes |
| VISA NACIONAL | $ 18.368/mes |
| MC GOLD | $ 22.506/mes |
| AMEX GOLD | $ 22.506/mes |
| VISA PLAT | $ 25.821/mes |
| MC PLAT | $ 25.821/mes |
| AMEX PLAT | $ 25.821/mes |
| VISA SIGNAT | $ 56.289/mes |
| AMEX ICON | $ 56.289/mes |
| MC BLACK | $ 56.289/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 8.681/mes |
| Pampa Sa | MASTER CLIENTE GRAL | $ 9.317/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Macro.