$ 18.368
por mes
$ 152.188
por ano
98,39%
tasa efectiva anual
98,39%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MC REG | $ 18.368/mes |
| AMEX INTER | $ 18.368/mes |
| MC INTER | $ 18.368/mes |
| VISA INTER | $ 18.368/mes |
| MC GOLD | $ 22.506/mes |
| VISA GOLD | $ 22.506/mes |
| AMEX GOLD | $ 22.506/mes |
| VISA PLAT | $ 25.821/mes |
| MC PLAT | $ 25.821/mes |
| AMEX PLAT | $ 25.821/mes |
| MC BLACK | $ 56.289/mes |
| VISA SIGNAT | $ 56.289/mes |
| AMEX ICON | $ 56.289/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Chubut | P365 | $ 3.329/mes |
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 5.200/mes |
| Credicoop | CABAL CREDITO | $ 7.018/mes |
| Chaco S. A. | TUYA | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Macro.