$ 15.972
por mes
$ 223.608
por ano
112,7%
tasa efectiva anual
112,7%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA NACIONAL | $ 15.972/mes |
| AMEX INTER | $ 15.972/mes |
| MC INTER | $ 15.972/mes |
| MC REG | $ 15.972/mes |
| VISA GOLD | $ 19.566/mes |
| AMEX GOLD | $ 19.566/mes |
| MC GOLD | $ 19.566/mes |
| AMEX PLAT | $ 22.458/mes |
| VISA PLAT | $ 22.458/mes |
| MC PLAT | $ 22.458/mes |
| AMEX ICON | $ 48.947/mes |
| VISA SIGNAT | $ 48.947/mes |
| MC BLACK | $ 48.947/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Coinag | VISA INTERNACIONAL | $ 6.200/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 6.458/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Macro.