22,14%
$ 300
3 días
Línea telefónica
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Home banking | 22,54% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 22,54% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 22,14% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Home banking | 22,14% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 30% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Municipal Rosario | PLAZO FIJO | 28,08% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.