Segmento Internacional · Actualizado 11/06/2026
$ 18.368
por mes
$ 223.608
por ano
98,39%
tasa efectiva anual
98,39%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MC REG | $ 18.368/mes |
| AMEX INTER | $ 18.368/mes |
| VISA INTER | $ 18.368/mes |
| VISA NACIONAL | $ 18.368/mes |
| MC GOLD | $ 22.506/mes |
| VISA GOLD | $ 22.506/mes |
| AMEX GOLD | $ 22.506/mes |
| VISA PLAT | $ 25.821/mes |
| MC PLAT | $ 25.821/mes |
| AMEX PLAT | $ 25.821/mes |
| MC BLACK | $ 56.289/mes |
| VISA SIGNAT | $ 56.289/mes |
| AMEX ICON | $ 56.289/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Republica Oriental del Uruguay | MASTERCARD | $ 100/mes |
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 6.458/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Macro.