PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE SECTOR PRIVADO·Home banking·Actualizado 12/05/2026
19,99%
$ 1.500
2 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF PRESENCIAL | Ventanilla de sucursal | 12,55% |
| PF PRESENCIAL | Ventanilla de sucursal | 12,07% |
| PF PRESENCIAL | Ventanilla de sucursal | 11,57% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 26,21% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.