PLAZO FIJO INSTRANSFERIBLE SECTOR PRIVADO·Ventanilla de sucursal·Actualizado 27/04/2026
13,17%
$ 1.500
2 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF ELECTRONICO | Home banking | 21,56% |
| PF ELECTRONICO | Home banking | 21,16% |
| PF ELECTRONICO | Home banking | 20,75% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.