PLAZO FIJO PAGO PERIODICO DE INTERESES EN PESOS TRANSFERIBLE S. PUBLICO·Ventanilla de sucursal·Actualizado 28/04/2026
18,83%
$ 1.000
2 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF PESOS PH BPI | Home banking | 18,98% |
| PF PESOS PH SUC | Ventanilla de sucursal | 18,98% |
| PF PESOS A3043 PH SUC | Ventanilla de sucursal | 18,98% |
| PF PESOS PH C.MOV | Electrónico | 18,98% |
| PF PESOS PH CCT | Línea telefónica | 18,98% |
| PF PESOS COM 7027 BCA | Electrónico | 18,98% |
| PF PESOS PJ SUC | Ventanilla de sucursal | 18,98% |
| PF PESOS PJ BEE | Home banking | 18,98% |
| PF PESOS A3046 PJ SUC | Ventanilla de sucursal | 18,98% |
| PF PESOS SP BEE | Home banking | 18,98% |
| PF PESOS A3426 PH SUC | Ventanilla de sucursal | 18,98% |
| PF PESOS COM 7027 SUC | Ventanilla de sucursal | 18,98% |
| PF PESOS EN RED PH SUC | Electrónico | 18,98% |
| PF PESOS EN RED PJ SUC | Electrónico | 18,98% |
| PF PESOS A3426 PJ SUC | Ventanilla de sucursal | 18,98% |
| PF PESOS PER INT PH SUC | Ventanilla de sucursal | 18,83% |
| PAGO PESOS PER INT PH BPI | Home banking | 18,83% |
| PF PESOS PER INT PJ SUC | Ventanilla de sucursal | 18,83% |
| PF PESOS PRECA SPR C.MOV | Electrónico | 18,28% |
| PF PESOS PRECA SPR BANCA | Home banking | 18,28% |
| PF PESOS PRECA FCI | Ventanilla de sucursal | 18,28% |
| PF PESOS PRECA SPR SUC | Ventanilla de sucursal | 18,28% |
| PF PESO PREC A3043 PJ SUC | Ventanilla de sucursal | 18,28% |
| PF PESOS PRECA SP SUC | Ventanilla de sucursal | 17,81% |
| PF PESOS PRECA DIS SP SUC | Ventanilla de sucursal | 17,81% |
| PF PESOS SP SUC | Ventanilla de sucursal | 14,94% |
| PF PESOS DIS SP SUC | Ventanilla de sucursal | 14,94% |
| PF PESOS A3426 SP SUC | Ventanilla de sucursal | 14,94% |
| PF PESOS PROCR UVA SUC | Ventanilla de sucursal | 5,06% |
| PF PESOS PRECA UVA PH BCA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PF PESOS PRECA UVA PH SUC | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.