Banco Hipotecario·Línea telefónica·Actualizado 06/02/2026
30,61%
$ 1.000
1 dias
Línea telefónica
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. CMF | PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | 38,49% |
| Asociación Mutual Centro Litoral | PFTF | 37,14% |
| Mutual Integral de Servicios | AMT $ | 35% |
| Bco. MARIVA | PF TELEF | 33,19% |
| GPAT COMPAÑIA FINANCIERA | PF INTRANSFERIBLE | 33,18% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.