PLAZO FIJO TRADICIONAL·Terminal de autoservicio·Actualizado 23/04/2026
23,75%
$ 1.000
1 días
Terminal de autoservicio
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PFTRAD | Línea telefónica | 23,75% |
| PFTRAD | Home banking | 23,75% |
| PFTRAD | Electrónico | 23,75% |
| PFWEB | Electrónico | 23,75% |
| PFTRAD | Ventanilla de sucursal | 10,47% |
| PFPAGPERIOD | Ventanilla de sucursal | 10,25% |
| PFPRECAN | Ventanilla de sucursal | 10,25% |
| PFUVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PFUVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PFUVA | Home banking | 1% |
| PFUVA | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.