PLAZO FIJO TRADICIONAL·Terminal de autoservicio·Actualizado 15/04/2026
21,94%
$ 1.000
1 días
Terminal de autoservicio
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PFWEB | Electrónico | 24,98% |
| PFTRAD | Línea telefónica | 21,94% |
| PFTRAD | Home banking | 21,94% |
| PFTRAD | Electrónico | 21,94% |
| PFTRAD | Ventanilla de sucursal | 10,47% |
| PFPAGPERIOD | Ventanilla de sucursal | 10,25% |
| PFPRECAN | Ventanilla de sucursal | 10,25% |
| PFUVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PFUVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PFUVA | Home banking | 1% |
| PFUVA | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 28,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.