PLAZO FIJO PRECANCELABLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 06/02/2026
10,25%
$ 1.000
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PFTRAD | Línea telefónica | 22,54% |
| PFTRAD | Home banking | 22,54% |
| PFTRAD | Electrónico | 22,54% |
| PFWEB | Electrónico | 22,54% |
| PFTRAD | Terminal de autoservicio | 22,54% |
| PFTRAD | Ventanilla de sucursal | 10,47% |
| PFPAGPERIOD | Ventanilla de sucursal | 10,25% |
| PFUVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PFUVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PFUVA | Home banking | 1% |
| PFUVA | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.