Banco Industrial·Ventanilla de sucursal·Actualizado 27/02/2026
1%
$ 1.000
3 dias
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. BBVA ARGENTINA | PF INTRANS. UVA | 5,06% |
| Bco. CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Bco. MACRO | PLAZO FIJO UVA | 4,04% |
| Bco. MACRO | PLAZO FIJO UVA | 3,55% |
| Bco. HIPOTECARIO | PFUVA | 3,02% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.