PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 21/04/2026
12,68%
$ 5.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO PESOS | Home banking | 14,93% |
| PLAZO FIJO PESOS | Cajero automático | 14,93% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCE | Home banking | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCE | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Masventas | PFWBMVREQINTRANS | 26,83% |
| Galicia | PFTRADICIONAL | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.