14,93%
$ 1.000
1 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO PESOS | Cajero automático | 14,93% |
| PLAZO FIJO PESOS | Ventanilla de sucursal | 12,68% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCE | Home banking | 1% |
| PLAZO FIJO UVA PRECANCE | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.