PLAZO FIJO EN MONEDA PESOS TELEF·Línea telefónica·Actualizado 31/03/2026
28,36%
$ 10.000
3 días
Línea telefónica
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 28,02% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.