Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 14/07/2026
$ 8.681
por mes
$ 608.146
por ano
112,78%
tasa efectiva anual
112,78%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TARJETA VISA GOLD | $ 8.681/mes |
| TARJETA VISA PLATINUM | $ 8.681/mes |
| TARJETA AMEX PLATINUM | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER PLATINUM | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER GOLD | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER INTER | $ 8.681/mes |
| TARJETA AMEX GOLD | $ 8.681/mes |
| TARJETA MASTER BLACK | $ 8.681/mes |
| TARJETA VISA BLACK | $ 8.681/mes |
| TARJETA VISA INTER | $ 8.681/mes |
| TARJETA AMEX INTER | $ 8.681/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
| Comafi | VISA SIG | $ 10.047/mes |
| Supervielle | M BLA | $ 10.800/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Santander.