Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 01/06/2026
$ 10.800
por mes
$ 552.000
por ano
147,02%
tasa efectiva anual
147,02%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC BLA | $ 8.781/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Supervielle.