Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 06/07/2026
$ 10.800
por mes
$ 552.000
por ano
126,91%
tasa efectiva anual
126,91%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA MASTER BLACK | $ 8.681/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
| Comafi | VISA SIG | $ 10.047/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Supervielle.