$ 10.800
por mes
$ 100.080
por ano
142,75%
tasa efectiva anual
142,75%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Chubut | P365 | $ 2.798/mes |
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 4.500/mes |
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| Credicoop | CABAL CREDITO | $ 7.018/mes |
| Comafi | VISA NAC | $ 8.372/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Supervielle.