$ 10.800
por mes
$ 100.080
por ano
147,02%
tasa efectiva anual
147,02%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Chubut | P365 | $ 3.329/mes |
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 5.200/mes |
| Credicoop | CABAL CREDITO | $ 7.018/mes |
| Chaco S. A. | TUYA | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Supervielle.