$ 10.800
por mes
$ 100.080
por ano
126,91%
tasa efectiva anual
126,91%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Chubut | P365 | $ 3.329/mes |
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 5.200/mes |
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 5.693/mes |
| Chaco S. A. | CABAL | $ 8.615/mes |
| Bancor | REGIONAL | $ 8.854/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Supervielle.